Portfolio Challenge
Stellt mit eurem regionalen Börsenverein eure Fähigkeiten als Asset Manager unter Beweis!
Investmentprozess
Alle Mitgliedsvereine des BVH e. V. können an der Portfolio Challenge teilnehmen und dabei im Team ihre Fähigkeiten als Asset Manager unter Beweis stellen. Grundsätzlich könnt Ihr dabei in alle Anlageklassen investieren. Aktien, Anleihen, Fonds, Rohstoffe Derivate usw. – das Startkapital muss bei jedem Wikifolio 100.000 EUR betragen. Eurem Verein sind beim Traden keine Beschränkungen gesetzt und Ihr könnt euren Investmentstil frei entwickeln und umsetzen.
Gewinne
Eine Runde in der Challenge läuft jeweils über einen Zeitraum von 4 Wochen bzw. 6 Monaten. Alle 6 Monate kommt es dann zur Siegerehrung. Ihr habt die Möglichkeit folgende Preise zu gewinnen:
Fundamental Preis
Preisgeld: 500 €
Verein mit der besten Performance ohne den Einsatz von strukturierten Produkten über ca. sechs Monate im Zeitraum 01. Juni 2024 bis 30. November 2024.
Performance Preis
Preisgeld: 500 €
Verein mit der besten Performance über ca. sechs Monate im Zeitraum 01. Juni 2024 bis 30. November 2024.
Monatspreise
Preisgeld: 200 €
Höchste Performance über einen Monat (Stichtag: letzter Werktag des Monats). Kann innerhalb einer Periode nur einmal gewonnen werden.
Vereinsranking
Euer Verein nimmt jeweils automatisch mit dem bei uns registrierten Vereinsportfolio am Wettbewerb teil. Wenn ein Verein ein anderes Portfolio anmelden möchte, so nimmt dieses ab dem nächsten Monat beim kleinen Preis und ab dem nächsten Stichtag beim großen Preis teil. Damit wird verhindert, dass ein Verein mehrere Portfolios gleichzeitig betreut und dann nur das Beste registriert. Für eine Teilnahme an der BVH Portfolio Challenge muss euer Vereinswikifolio auf wikifolio.de veröffentlicht bzw. publiziert sein. Nähere Informationen findet Ihr hierzu im BVH Portfolio Challenge Guide oder in den wikifolio FAQs.
Wir tracken jedes Vereinswikifolio und führen hier die Rangliste. Regelmäßige Gewinnspiele werden hier ebenfalls veröffentlicht. Wenn sich ein Verein längere Zeit weit oben im Ranking aufhält, ist ihm die Anerkennung anderer Vereine garantiert! Auch neue Mitglieder können so leicht durch bewiesene Expertise gewonnen werden!
Monatsperformance Oktober 2024
Platzierung | Name | Performance | Max Drawdown | RoMaD | Performance Rangfolge | RoMaD Rangfolge | Finaler Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Studentischer Börsenverein Magdeburg | 48,57% | 24,01% | 2,02 | 1 | 3 | 1 |
2 | Börseninitiative Saar e.V. | 6,66% | 4,48% | 1,49 | 3 | 6 | 2 |
3 | Akademischer Börsenkreis Universität Halle e.V. | 10,59% | 18,27% | 0,58 | 2 | 9 | 3 |
4 | Studentischer Börsenverein Hannover e.V. | 5,71% | 2,91% | 1,96 | 5 | 4 | 4 |
5 | Bielefelder Investmentverein e.V. | 6,16% | 4,51% | 1,37 | 4 | 7 | 5 |
6 | Finanzclub Marburg e.V. | 4,63% | 1,83% | 2,53 | 8 | 1 | 6 |
7 | Frankfurt Finance Club e.V. | 4,77% | 2,69% | 1,78 | 7 | 5 | 7 |
8 | Akademischer Börsenverein Zwickau e.V. | 5,16% | 7,14% | 0,72 | 6 | 8 | 8 |
9 | Arbeitskreis Börse an der Justus-Liebig-Universität Gießen e.V. | 4,33% | 1,91% | 2,27 | 9 | 2 | 9 |
10 | ESB Investment Club e.V. | 1,67% | 4,33% | 0,39 | 10 | 10 | 10 |
11 | Hanseatischer Börsenverein Universität Lüneburg | 1,42% | 4,39% | 0,32 | 11 | 11 | 11 |
12 | Akademischer Börsenverein Leipzig e.V. | 1,29% | 6,54% | 0,20 | 12 | 15 | 12 |
13 | IG Börse an der TU Dresden e.V. | 1,25% | 5,18% | 0,24 | 13 | 13 | 13 |
14 | Stuttgart Finance Club e.V. | 0,92% | 4,30% | 0,21 | 14 | 14 | 14 |
15 | FINNEX | 0,51% | 1,89% | 0,27 | 15 | 12 | 15 |
16 | Academic Society of Finance e.V. | 0,43% | 2,56% | 0,17 | 16 | 16 | 16 |
17 | Skyline Investment Club e.V. | 0,15% | 3,34% | 0,04 | 17 | 18 | 17 |
18 | Hanseatischer Börsenkreis Hamburg | 0,13% | 1,08% | 0,12 | 18 | 17 | 18 |
19 | Börsen Initiative Karlsruhe e.V. | -0,08% | 0,08% | -1,00 | 19 | 19 | 19 |
20 | Invest Aix e.V. Aachen | -0,39% | 0,42% | -0,91 | 21 | 21 | 20 |
21 | Hanseatischer Börsenverein an der Universität Rostock e.V. | -0,20% | 1,86% | -0,11 | 20 | 36 | 21 |
22 | Börsenverein an der DHBW Mannheim e.V. | -0,62% | 3,04% | -0,20 | 23 | 32 | 22 |
23 | Berliner Börsenkreis e.V. | -0,41% | 2,36% | -0,17 | 22 | 22 | 23 |
24 | Initiative Wertpapier Heidelberg e.V. | -0,76% | 4,11% | -0,18 | 24 | 33 | 24 |
25 | Munich Business Finance Club e.V. | -1,01% | 4,68% | -0,22 | 26 | 31 | 25 |
26 | Finance Network Munich e.V. | -1,06% | 3,26% | -0,33 | 27 | 29 | 26 |
27 | Börsenverein Freiburg e.V. | -0,99% | 5,61% | -0,18 | 25 | 34 | 27 |
28 | Mannheim Investment Club e.V. | -1,10% | 5,03% | -0,22 | 28 | 30 | 28 |
29 | Business and Finance Club Kiel e.V. | -1,67% | 2,44% | -0,69 | 31 | 23 | 28 |
30 | Investment Club Regensburg e.V. | -1,29% | 3,83% | -0,34 | 29 | 28 | 30 |
31 | Börsen Team TU Darmstadt e.V. | -1,53% | 3,96% | -0,39 | 30 | 27 | 31 |
32 | Studentischer Börsenclub Ingolstadt | -3,09% | 3,17% | -0,98 | 34 | 20 | 32 |
33 | Börsenforum Ulm e.V. | -2,38% | 5,71% | -0,42 | 32 | 26 | 33 |
34 | Studentisches Börsenforum Würzburg e.V. | -2,94% | 4,45% | -0,66 | 33 | 24 | 34 |
35 | Akademischer Börsenverein Greifswald e.V. | -3,46% | 4,88% | -0,71 | 36 | 22 | 35 |
36 | Akademischer Börsenverein Bochum e.V. | -3,18% | 4,92% | -0,65 | 35 | 25 | 36 |
Weitere Informationen
Alle Informationen und weiteren Details zur Challenge findet Ihr ebenfalls nochmals in unserem BVH Portfolio Challenge Guide in der BVH Akademie. Bei gewinnbringender Performance und den damit verbundenen Preisen stellen wir gerne eurem gesamten Team ein Zertifikat über die Teilnahme und gelungene Platzierung aus. Solltet Ihr es leider nicht in die Siegerplätze geschafft haben, könnt Ihr jedoch auch im Mitgliedsvereine euren Analysten und Portfolio-Managern eine entsprechende Teilnahmebestätigung ausstellen.